Measurement Tables

A = CHEST MEASUREMENT
B = WAIST MEASUREMENT
C = INSIDE LEG LENGTH
- Standard = 81-86 cm/32-34"
- Minus* = 75-80 cm/30-31"
- Plus* = 87-92 cm/34-36"
Workwear with a perfect fit is not only more comfortable, but also safer and more practical. Take your measurements as shown in the drawing. Measure directly against your skin. Keep the measuring tape close to your body but not too tight.
Measure your chest (A) at the fullest point. Measure your waist circumference (B) where you normally wear your trousers.
*Plus and minus are available in following sizes:
- from sizes 40 up to 54 (BE-FR-ES-PT)
- from sizes 46 up to 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
- from sizes C46 up to C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
- from sizes 31 up to 43 (UK)
- from sizes 28 up to 42 (UK-jeans)
Smaller and larger sizes are available on order, at a surcharge.
TROUSERS
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| DE-NL-PL-HR-IT-CZ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C53 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C63 | C64 | C66 | C67 |
| UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Waist measurement in cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Waist measurement in inches (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
DENIM
| XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | ||||
| Waist measurement in cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Waist measurement in inches (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
| Inside leg length in cm (C) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Inside leg length in inches (C) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
JACKETS - T-SHIRTS - POLO-SHIRTS - SWEATERS
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest measurement in cm (A) | -88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
| Chest measurement in inches (A) | -35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 | 54-57 |
